If you have any questions about a specific part or service, please feel free to contact our experts at RSG!
Diagram 1
Index No. | Part Description |
---|---|
1 | Input Gear Bearing |
2 | Planetary Carrier INTL Gear |
3 | High/Low INT Gear Retaining Ring |
4 | High/Low PLNT Carrier |
5 | Input Gear Bearing Bushing |
6 | High/Low Clutch Gear Hub |
7 | Range Fork |
8 | Transfer Case Shift Rail |
9 | Input Shaft Thrust Washer |
10 | Input Shaft |
11 | Oil Pump |
12 | Vent Hose Clamp |
13 | Pump Suction Hose |
14 | Pump Screen |
15 | 2/4WD Clutch Gear Hub |
16 | Synchronizer Retaining Ring |
17 | Shift Fork Spring |
18 | 2/4WD Shift Fork |
19 | Shift Detent Lever |
20 | High/Low Shift Fork Shift Detent Spring |
21 | Shift Detent Lever Spacer |
22 | High/Low Shift Fork Shaft |
23 | Front Output Shaft Driven Sprocket Thrust Washer |
24 | Rear Extension Bushing |
25 | Front Output Shaft Driven Sprocket |
26 | 2/4WD Chain |
27 | Planetary Carrier Sun Gear |
28 | Front/Rear Driven Differential Carrier |
29 | Planetary Carrier Sun Gear Thrust Washer |
30 | Planetary Carrier Sun Gear |
31 | Input Gear Bearing Bushing |
32 | Rear Output Shaft |
33 | Input Shaft Retaining Ring |
34 | Rear Output Shaft Bearing |
35 | Rear Output Shaft Rear Bearing Ring |
36 | Rear Output Shaft Speed Reluctor Wheel |
37 | Rear Output Shaft Driven Sprocket |
38 | Output Shaft Driven Sprocket |
39 | Output Shaft Hole Plug |
40 | Front Output Shaft |
Diagram 2
Index No. | Part Description |
---|---|
1 | High/Low Planetary Carrier Thrust Washer |
2 | High/Low Planetary Carrier |
3 | High/Low Planetary Thrust Washer |
4 | Input Gear |
5 | Input Shaft Seal |
6 | Input Gear Thrust Bearing |
7 | Range Sleeve |
8 | 2/4WD Driven Clutch Retainer Ring |
9 | Front Output Shaft Driven Sprocket |
10 | 2/4WD Chain |
12 | 4WD Clutch Lever |
13 | Spring Type Pin |
14 | Shift Detent Lever |
15 | Cont ACTR Lever Shaft |
16 | Front Output Shaft Speed Reluctor Wheel |
17 | Front Output Shaft |
18 | 2/4WD Driven Sprocket |